Уважаемые потребители!
Информируем о том, что с 01.10.2026г. подлежат изменению тарифы, на коммунальные ресурсы, применяемые в расчетах с потребителями:
Тарифы на тепловую энергию, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение
юридические лица:
| Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. с НДС |
| Тепловая энергия | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | Гкал | 37 105,07 |
| Горячее водоснабжение (ЗСО) | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | м³ | 3 262,63 |
| Горячее водоснабжение (ОСО) | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | м³ | 2 628,50 |
| Холодное водоснабжение | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | м³ | 587,72 |
| Водоотведение | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | м³ | 487,09 |
Тарифы на тепловую энергию, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение
население:
| Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. с НДС |
| Тепловая энергия 4-х этажный дом | с 01.10.2026г по 30.06.2027г | Гкал | 2 169,59 |
| Тепловая энергия 5-и этажный дом | с 01.10.2026г по 30.06.2027г | Гкал | 2 279,99 |
| Горячее водоснабжение (ЗСО) | с 01.10.2026г по 30.06.2027г | м³ | 205,31 |
| Холодное водоснабжение | с 01.10.2026г по 30.06.2027г | м³ | 197,91 |
| Водоотведение | с 01.10.2026г по 30.06.2027г | м³ | 61,79 |
Тарифы на электрическую энергию юридические лица:
| Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. с НДС |
| Электрическая энергия для промышленных потребителей на высоком уровне напряжения СН-2 | с 01.01.2026г по 31.12.2026г | кВт.ч. | 10,39 |
| Электрическая энергия для промышленных потребителей на низком уровне напряжения НН | с 01.01.2026г по 31.12.2026г | кВт.ч. | 12,25 |
| Электрическая энергия для бюджетных потребителей | с 01.01.2026г по 31.12.2026г | кВт.ч. | 84,93 |
| Электрическая энергия для потребителей ЖКХ | с 01.01.2026г по 31.12.2026г | кВт.ч. | 84,93 |
| Электрическая энергия для потребителей добычи драгоценных металлов и драгоценных камней | с 01.01.2026г по 30.06.2026г
с 01.07.2026г по 31.12.2026г |
кВт.ч. |
98,13 111,87
|
Тарифы на электрическую энергию население:
| Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. с НДС |
| Электрическая энергия одноставочный тариф | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | кВт.ч. | 8,30 |
| Электрическая энергия (дневная зона) | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | кВт.ч. | 9,20 |
| Электрическая энергия (ночная зона) | с 01.10.2026г по 30.09.2027г | кВт.ч. | 5,97 |
Янские электрические сети АО «Сахаэнерго»



