Уважаемые потребители!
Информируем о том, что с 01.07.2024 г. подлежат изменению тарифы, на коммунальные ресурсы, применяемые в расчетах с потребителями:
Тарифы на тепловую энергию, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение для юридических лиц:
Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. |
Тепловая энергия | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | Гкал | 24042,39 |
Горячее водоснабжение (ЗСО) | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | м³ | 2037,87 |
Горячее водоснабжение (ОСО) | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | м³ | 1604,95 |
Холодное водоснабжение | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | м³ | 282,62 |
Водоотведение | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | м³ | 235,33 |
Тарифы на тепловую энергию, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение для населения:
Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. |
Тепловая энергия 4-х этажный дом | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | Гкал | 1510,32 |
Тепловая энергия 5-и этажный дом | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | Гкал | 1653,30 |
Горячее водоснабжение (ЗСО) | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | м³ | 148,88 |
Холодное водоснабжение | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | м³ | 145,36 |
Водоотведение | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | м³ | 44,96 |
Тарифы на электрическую энергию для юридических лиц:
Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. |
Электрическая энергия для промышленных потребителей на высоком уровне напряжения СН-2 | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | кВт.ч. | 7,51 |
Электрическая энергия для промышленных потребителей на низком уровне напряжения НН | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | кВт.ч. | 8,14 |
Электрическая энергия для бюджетных потребителей | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | кВт.ч. | 35,31 |
Электрическая энергия для потребителей ЖКХ | с 01.07.2024г по 30.06.2025г | кВт.ч. | 35,31 |
Электрическая энергия для потребителей добычи драгоценных металлов и драгоценных камней | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | кВт.ч. | 55,70 |
Тарифы на электрическую энергию для населения:
Услуга | Период | Ед. изм. | Тариф руб. |
Электрическая энергия одноставочный тариф | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | кВт.ч. | 6,01 |
Электрическая энергия (дневная зона) | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | кВт.ч. | 6,67 |
Электрическая энергия (ночная зона) | с 01.07.2024г по 31.12.2024г | кВт.ч. | 4,31 |
Янские электрические сети АО «Сахаэнерго»