В соответствии с Приказом от 07.11.2023 года №04/1100 «Об утверждении примерного графика открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог», исходя из фактического состояния льда и погодных условий, будет введен режим ограничения с поэтапным снижением грузоподъемности на сезонных автомобильных дорогах «Яна», «Индигир», «Верхоянье», «Арктика», «Себян», «Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора», «Булун», «Усть-Куйга – Казачье – Кресты», «Алазея» и «Мома» в соответствии с приложением.
Пресс-служба КП РС(Я) «Дороги Арктики»
№ | Автомобильная дорога | Срок ограничения грузоподъемности до 20 тонн | Срок ограничения грузоподъемности до 10 тонн | Срок закрытия |
1 | «Арктика» км 0+000 — 433+818 и км 489+458 — км 1597+880 с подъездными дорогами к с.У тая, с.Усун- Кюель, с.Нелемное, с.Хатынгнах, с.Березовка, с.Ойусардах, с. Походск | 15.04.2024 | 20.04.2024 | 25.04.2024 |
2 | «Яна» км 188+680 — км 1465+550 с подъездными дорогами к с. Казачье и м. Кресты | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
3 | «Индигир» км 0+000 — км 1254+120 с подъездными дорогами к с.Нычалах, с.Русское Устье и с.Чкалов | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
4 | «Верхоянье» км 69+920 — 298+880 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
5 | «Себян» км 505+000 — км 664+440 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 15.04.2024 |
6 | «Усть-Куйга — Депутатский — Белая Гора» км 223+180 — км 612+820 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
7 | «Булун» км 0+000 — км 248+700 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
8 | «У сть-Куйга-Казачье- Кресты» км 0+000 — км 94+000 | 30.04.2024 | 05.05.2024 | 10.05.2024 |
9 | «Алазея» км 0+000 — км 210+000 и 410+000 — км 470+00 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
10 | «Мома» км 0+000 — км 242+360 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 20.04.2024 |
Сроки ограничения грузоподъемности автозимников могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.