Маршрут | Июль | Август | Сентябрь |
н. Казачье — п. Усть-Куйга | 30 | 1,6,8,13,15,20,22,27,29. | 3,5,10,12,17,19,24. |
п. Усть-Куйга — н. Казачье | 30 | 1,6,8,13,15,20,22,27,29. | 3,5,10,12,17,19,24. |
н. Усть-Янск — п. Усть-Куйга | 30 | 1,6,8,13,15,20,22,27,29. | 3,5,10,12,17,19,24. |
п. Усть-Куйга — н. Усть-Янск | 30 | 1,6,8,13,15,20,22,27,29. | 3,5,10,12,17,19,24. |
п. Нижнеянск — п. Усть-Куйга | 30 | 06,13,20,27. | 03,10,17,24. |
п. Усть-Куйга — п. Нижнеянск | 01,08,15,22,29. | 05,12,19,25. | |
Маршрут | Стоимость (руб) | Детский (руб) от 5 до 10 лет | |
н. Казачье — п. Усть-Куйга | 2600,00 | 1300,00 | |
н. Усть-Янск — п. Усть-Куйга | 2900,00 | 1450,00 | |
п. Усть-Куйга — п. Нижнеянск | 4300,00 | 2150,00 | |
Маршрут | День, время отправления | Запись по телефону | |
н. Казачье — п. Усть-Куйга | Вторник 07:30, Четверг 07:30 | 8(924)898 29 17, 8(962)737 33 14 | |
п. Усть-Куйга — н. Казачье | Вторник 14:00, Четверг 14:00 | 8(924)468 36 68, 8(914)278 69 47 | |
н. Усть-Янск — п. Усть-Куйга | Вторник 07:00, Четверг 07:00 | 8(964)427 87 99 | |
п. Усть-Куйга — н. Усть-Янск | Вторник 14:00, Четверг 14:00 | 8(924)468 36 68, 8(914)278 69 47 | |
п. Нижнеянск — п. Усть-Куйга | Четверг 04:00 | 8(41166)22115, 8(965)996 70 22 | |
п. Усть-Куйга — п. Нижнеянск | Вторник 14:00 | 8(924)468 36 68, 8(914)278 69 47 |
ВНИМАНИЕ! Ограничение на бесплатный провоз багажа — 20 кг. Стоимость провоза сверхнормативного багажа — 200 р/кг | |||
График пассажирских перевозок автомобильным транспортом, выполняемых ООО «ДТК» МР «Усть-Янский улус (район)» в летний период 2024 г. |
Маршрут | Июль | Август | Сентябрь |
п. Депутатский — п. Усть-Куйга | 30 | 1,6,8,13,15,20,22,27,29. | 3,5,10,12,17,19,24. |
п. Усть-Куйга — п. Депутатский | 30 | 1,6,8,13,15,20,22,27,29. | 3,5,10,12,17,19,24. |
Выезд из п. Депутатский: в 07.00 от здания поликлиники | Выезд из п. Усть-Куйга: в 13.00 от здания ЯкутОптТорг | Стоимость проезда 2 000,00 руб. Детский (с 5-ти до 10-ти лет) 1 000,00 руб. | Запись по тел: 8(924) 468-36-68 |